| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIC2014-0.8YML-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 6-MLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2014-0.8YM5TX | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2014-0.8YM5 | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2014-0.5YM5TX | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2014-0.5YM5 | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2013-1.2YM5TX | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2013-1.2YM5-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2013-1.2YM5 | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2013-0.8YML-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 6-MLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2013-0.8YM5TX | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2013-0.8YM5-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2013-0.8YM5 | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2013-0.5YML-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 6-MLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2013-0.5YM5TX | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2013-0.5YM5-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2013-0.5YM5 | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2009YM6TX | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2009YM6 | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2009BM6 | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2009BM6 TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 |

