| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIC2040-1BMM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2039BYMT-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 6-DFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2039AYM6-T5 | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2033-55AYMT-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 6-TDFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2033-55AYMT-T5 | 369 | Microchip Technology | 19+ | 6-TDFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2033-55AYM6-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2033-55AYM6-T5 | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2033-05BYM6-T5 | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2027-2YWM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2027-2YM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2027-2BWM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2027-2BWM TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2027-2BM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2027-2BM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2027-1YWM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2027-1YWM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2027-1YM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2027-1BWM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2027-1BWM TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2027-1BM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 |

