| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SY88893VKG | 238 | Micrel Inc | 19+ | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ¥8.6400 | IC POST AMP PECL LP LIMIT 10MSOP | 购买 |
![]() | AD8138ARMZ-REEL7 | 1000 | Analog Devices Inc | 19+ | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ¥4.5563 | IC AMP DIFF LDIST LP 95MA 8MSOP | 购买 |
![]() | SY88923VKG | 50 | Micrel Inc | 19+ | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ¥8.8900 | IC POST AMP HS LIMITING 10-MSOP | 购买 |
![]() | AD8305ACPZ-RL7 | 1500 | Analog Devices Inc | 19+ | 16-VFQFN 裸露焊盘,CSP | ¥9.4800 | IC LOGARITH CONV 100DB 16-LFCSP | 购买 |
![]() | AD8305ACPZ-RL7 | 1500 | Analog Devices Inc | 19+ | 16-VFQFN 裸露焊盘,CSP | ¥9.4800 | IC LOGARITH CONV 100DB 16-LFCSP | 购买 |
![]() | AD8305ACPZ-RL7 | 1500 | Analog Devices Inc | 19+ | 16-VFQFN 裸露焊盘,CSP | ¥9.4800 | IC LOGARITH CONV 100DB 16-LFCSP | 购买 |
![]() | SY88943VKG | 38 | Micrel Inc | 19+ | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ¥10.1500 | IC POST AMP PECL LIMITING 10MSOP | 购买 |
![]() | SY88149HALMG | 1105 | Micrel Inc | 19+ | 16-VFQFN 裸露焊盘 | ¥10.6600 | IC AMP LIMITING 1.25GBPS 16QFN | 购买 |
![]() | AD8307ARZ | 866 | Analog Devices Inc | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥12.3900 | IC LOGARITHMIC AMP 92DB 8-SOIC | 购买 |
![]() | AD8309ARUZ | 307 | Analog Devices Inc | 19+ | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥17.0100 | IC LOGARITHM AMP 100DB 16-TSSOP | 购买 |
![]() | ADL5304ACPZ-R7 | 1156 | Analog Devices Inc | 19+ | 32-VFQFN 裸露焊盘,CSP | ¥0.0000 | IC AMP LOG CONV 32LFCSP | 购买 |
![]() | ADL5304ACPZ-R7 | 1156 | Analog Devices Inc | 19+ | 32-VFQFN 裸露焊盘,CSP | ¥0.0000 | IC AMP LOG CONV 32LFCSP | 购买 |
![]() | ADL5304ACPZ-R7 | 1156 | Analog Devices Inc | 19+ | 32-VFQFN 裸露焊盘,CSP | ¥0.0000 | IC AMP LOG CONV 32LFCSP | 购买 |
![]() | AD8304ARUZ | 936 | Analog Devices Inc | 19+ | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥22.7700 | IC LOGARITHM CONV 160DB 14-TSSOP | 购买 |
![]() | SY88953LMG | 103 | Micrel Inc | 19+ | 16-VFQFN 裸露焊盘,16-MLF? | ¥35.5500 | IC POST AMP CML LIMITING 16-MLF | 购买 |
![]() | TSM102AIDT | 2500 | STMicroelectronics | 19+ | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.4018 | IC CTRLR OPAMP/COMP/VREF 16SOIC | 购买 |
![]() | TSM102AIDT | 2500 | STMicroelectronics | 19+ | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.4018 | IC CTRLR OPAMP/COMP/VREF 16SOIC | 购买 |
![]() | LM613IWM/NOPB | 571 | National Semiconductor | 19+ | 16-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ¥3.0500 | IC COMP/REF/OPAMP DUAL 16SOIC | 购买 |
![]() | MAX3747AEUB+ | 426 | Maxim Integrated Products | 19+ | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ¥3.1100 | IC AMP LIMITING SFP 10-UMAX | 购买 |
![]() | MAX4373TEUA+ | 1839 | Maxim Integrated Products | 19+ | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ¥3.2500 | IC AMP/COMP/REF +20V/V 8-UMAX | 购买 |

