| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM311DT | 25000 | STMicroelectronics | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1089 | IC VOLTAGE COMPARATOR 8-SOIC | 购买 |
![]() | LM2903DR2G | 47500 | ON Semiconductor | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1091 | IC COMP DUAL OFFSET LV 8SOIC | 购买 |
![]() | LM2903DR2G | 47500 | ON Semiconductor | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1091 | IC COMP DUAL OFFSET LV 8SOIC | 购买 |
![]() | LM293DR2G | 10000 | ON Semiconductor | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1139 | IC COMP DUAL OFFSET LV 8SOIC | 购买 |
![]() | LM2901DR2G | 12500 | ON Semiconductor | 19+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1139 | IC COMP QUAD SGL SUPPLY 14SOIC | 购买 |
![]() | LM2901DR2G | 12500 | ON Semiconductor | 19+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1139 | IC COMP QUAD SGL SUPPLY 14SOIC | 购买 |
![]() | LM239DT | 15000 | STMicroelectronics | 19+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1155 | IC COMPARATOR QUAD LP 14-SOIC | 购买 |
![]() | LM293DT | 12500 | STMicroelectronics | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1155 | IC COMPARATOR LP DUAL 8-SOIC | 购买 |
![]() | LM293DT | 12500 | STMicroelectronics | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1155 | IC COMPARATOR LP DUAL 8-SOIC | 购买 |
![]() | LM239DR2G | 5000 | ON Semiconductor | 19+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1196 | IC COMP QUAD SGL SUPPLY 14SOIC | 购买 |
![]() | LM239PT | 10000 | STMicroelectronics | 19+ | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.1238 | IC COMPARTR QUAD BIPOLAR 14TSSOP | 购买 |
![]() | LM239PT | 10000 | STMicroelectronics | 19+ | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.1238 | IC COMPARTR QUAD BIPOLAR 14TSSOP | 购买 |
![]() | LM2903PT | 28000 | STMicroelectronics | 19+ | 8-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.1254 | IC COMPARATOR DUAL LP 8-TSSOP | 购买 |
![]() | LM393DMR2G | 4000 | ON Semiconductor | 19+ | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ¥0.1328 | IC COMP DUAL LV OFFSET MICRO-8 | 购买 |
![]() | LM393DMR2G | 4000 | ON Semiconductor | 19+ | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ¥0.1328 | IC COMP DUAL LV OFFSET MICRO-8 | 购买 |
![]() | FAN156L6X | 5000 | Fairchild Semiconductor | 19+ | 6-UFDFN | ¥0.1378 | IC COMPARATOR LV 6-MICROPAK | 购买 |
![]() | FAN156L6X | 5000 | Fairchild Semiconductor | 19+ | 6-UFDFN | ¥0.1378 | IC COMPARATOR LV 6-MICROPAK | 购买 |
![]() | FAN156L6X | 5000 | Fairchild Semiconductor | 19+ | 6-UFDFN | ¥0.1378 | IC COMPARATOR LV 6-MICROPAK | 购买 |
![]() | LM339DTBR2G | 17500 | ON Semiconductor | 19+ | 14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.1424 | IC COMPARATOR QUAD SGL 14TSSOP | 购买 |
![]() | LM293ST | 28000 | STMicroelectronics | 19+ | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 宽) | ¥0.1504 | IC COMP DUAL LP BIPO MINI 8SOIC | 购买 |

