| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BA10339FV-E2 | 5000 | Rohm Semiconductor | 19+ | 14-LSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.1403 | IC COMPARATOR QUAD 18V SSOP-B14 | 购买 |
![]() | BA2903FV-E2 | 2500 | Rohm Semiconductor | 19+ | 8-LSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.2170 | IC COMPARATOR DUAL 0.6MA SSOPB8 | 购买 |
![]() | LM393DT | 5000 | Rohm Semiconductor | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.2248 | IC COMPARATOR DUAL 0.4MA 8-SOIC | 购买 |
![]() | LM393DT | 5000 | Rohm Semiconductor | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.2248 | IC COMPARATOR DUAL 0.4MA 8-SOIC | 购买 |
![]() | LM393MX | 2500 | Rohm Semiconductor | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.2248 | IC COMPARATOR DUAL 0.4MA 8-SOIC | 购买 |
![]() | LM2903DR | 32500 | Rohm Semiconductor | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1023 | IC COMPARATOR DUAL 0.8MA 8-SOIC | 购买 |
![]() | LM2903DR | 32500 | Rohm Semiconductor | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1023 | IC COMPARATOR DUAL 0.8MA 8-SOIC | 购买 |
![]() | LM2903MX | 2500 | Rohm Semiconductor | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.3495 | IC COMPARATOR DUAL 0.4MA 8-SOIC | 购买 |
![]() | LM393DR | 22500 | Rohm Semiconductor | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1008 | IC COMPARATOR DUAL 0.8MA 8-SOIC | 购买 |
![]() | LM393DR | 22500 | Rohm Semiconductor | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1008 | IC COMPARATOR DUAL 0.8MA 8-SOIC | 购买 |
![]() | LM2903VQDR | 2500 | Rohm Semiconductor | 19+ | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.2248 | IC COMPARATOR DUAL 0.8MA 8-SOIC | 购买 |
![]() | BA2901SF-E2 | 2500 | Rohm Semiconductor | 19+ | 14-SOIC(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.2262 | IC COMPARATOR QUAD 36V SOP-14 | 购买 |
![]() | BA2901SF-E2 | 2500 | Rohm Semiconductor | 19+ | 14-SOIC(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.2262 | IC COMPARATOR QUAD 36V SOP-14 | 购买 |
![]() | BA2901SFV-E2 | 2500 | Rohm Semiconductor | 19+ | 14-LSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.2262 | IC COMPARATOR QUAD 36V SSOP-B14 | 购买 |
![]() | NJM12901M | 1626 | NJR | 19+ | 14-SOIC(0.209",5.30mm 宽) | ¥0.5000 | IC COMP QUAD SNGL-SUPPLY 14-DMP | 购买 |
![]() | BU7251G-TR | 3000 | Rohm Semiconductor | 19+ | 6-TFSOP(0.063",1.60mm 宽),5 引线 | ¥0.5068 | IC COMPARATOR SGL 5.5V SSOP-5 | 购买 |
![]() | BU7231G-TR | 12000 | Rohm Semiconductor | 19+ | 6-TFSOP(0.063",1.60mm 宽),5 引线 | ¥0.5068 | IC COMPARATOR SGL 5.5V SSOP-5 | 购买 |
![]() | BU7231G-TR | 12000 | Rohm Semiconductor | 19+ | 6-TFSOP(0.063",1.60mm 宽),5 引线 | ¥0.5068 | IC COMPARATOR SGL 5.5V SSOP-5 | 购买 |
![]() | BA2903HFVM-CTR | 3000 | Rohm Semiconductor | 19+ | 8-VSSOP,8-MSOP(0.110",2.80mm 宽) | ¥0.5222 | IC COMPARATOR DUAL 36V MSOP-8 | 购买 |
![]() | BU7251SG-TR | 3000 | Rohm Semiconductor | 19+ | 6-TFSOP(0.063",1.60mm 宽),5 引线 | ¥0.7682 | IC COMPARATOR SGL 5.5V SSOP-5 | 购买 |

