| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LV8153N | 220 | Texas Instruments | 19+ | 20-DIP(0.300",7.62mm) | ¥2.1700 | IC SERIAL-TO-PARALLEL 20-DIP | 购买 |
![]() | SN74LS670N | 89 | Texas Instruments | 19+ | 16-DIP(0.300",7.62mm) | ¥2.3300 | IC 4X4 REG FILE TRI-ST 16-DIP | 购买 |
![]() | SN74ALS164AD | 182 | Texas Instruments | 19+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥2.6400 | IC 8-BIT SHIFT REGISTER 14-SOIC | 购买 |
![]() | SN74ALS299N | 70 | Texas Instruments | 19+ | 20-DIP(0.300",7.62mm) | ¥6.4400 | IC REGISTER SHIFT/STORAGE 20-DIP | 购买 |
![]() | SN74LS594N | 50 | Texas Instruments | 19+ | 16-DIP(0.300",7.62mm) | ¥21.8900 | IC SERIAL-IN SHIFT-REG 16-DIP | 购买 |
![]() | SY10E142JY | 18 | Micrel Inc | 19+ | 28-LCC(J 形引线) | ¥7.5200 | IC SHIFT REGISTER 9BIT 28-PLCC | 购买 |
![]() | 74AHC594D,118 | 2500 | NXP Semiconductors | 19+ | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.2900 | IC SHIFT REGISTER 8BIT 16-SOIC | 购买 |
![]() | HEF4021BP,652 | 1082 | NXP Semiconductors | 19+ | 16-DIP(0.300",7.62mm) | ¥1.2600 | IC REGISTER STATIC 8BIT 16-DIP | 购买 |
![]() | STPIC6D595B1R | 1910 | STMicroelectronics | 19+ | 16-DIP(0.300",7.62mm) | ¥0.7400 | IC SHIFT REGISTER 8BIT 16DIP | 购买 |
![]() | 74HCT688D,652 | 4531 | NXP Semiconductors | 19+ | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ¥0.6100 | IC COMPARATOR MAGNITUDE 20SOIC | 购买 |
![]() | 74HC688D,652 | 2741 | NXP Semiconductors | 19+ | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ¥0.6700 | IC COMPARATOR MAGNITUDE 20SOIC | 购买 |
![]() | 74HCT85N,652 | 1593 | NXP Semiconductors | 19+ | 16-DIP(0.300",7.62mm) | ¥1.2500 | IC COMPARATOR MAGNITUDE 4B 16DIP | 购买 |
![]() | HEF4585BP,652 | 1858 | NXP Semiconductors | 19+ | 16-DIP(0.300",7.62mm) | ¥1.9300 | IC COMPARATOR MAGNITUDE 4B 16DIP | 购买 |
![]() | SN74HC688PWR | 2000 | Texas Instruments | 19+ | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.3780 | IC COMPARATOR IDENTITY 20TSSOP | 购买 |
![]() | M74HC688RM13TR | 3000 | STMicroelectronics | 19+ | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ¥0.2400 | IC COMPARATOR EQUALITY 8B 20SOIC | 购买 |
![]() | M74HC688RM13TR | 3000 | STMicroelectronics | 19+ | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ¥0.2400 | IC COMPARATOR EQUALITY 8B 20SOIC | 购买 |
![]() | SN74F521N | 223 | Texas Instruments | 19+ | 20-DIP(0.300",7.62mm) | ¥0.7200 | IC COMPARATOR IDENTITY 8B 20DIP | 购买 |
![]() | CD74HC85PWT | 4000 | Texas Instruments | 19+ | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.9030 | IC COMPARATOR MAGNITUDE 16TSSOP | 购买 |
![]() | SN74HC688PWT | 500 | Texas Instruments | 19+ | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.9030 | IC COMPARATOR IDENTITY 20TSSOP | 购买 |
![]() | SN74HC688PWT | 500 | Texas Instruments | 19+ | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.9030 | IC COMPARATOR IDENTITY 20TSSOP | 购买 |

