| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2EDN8523RXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TSSOP-8 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2EDN8523FXTMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-8 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2EDN7524RXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TSSLP-8 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2EDN7524FXTMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-8-60 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2EDN7523RXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TSSOP-8 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2EDN7523FXTMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-8 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2EDL23N06PJXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 14-DSO | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2EDL23I06PJXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-14 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2EDL05N06PJXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 14-DSO | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2EDL05N06PFXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-DSO | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2EDL05I06PJXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-14 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2EDL05I06PFXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-8 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2EDL05I06BFXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-8 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2ED020I12-F | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-18 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2ED020I12FIXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-18-2 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2ED020I12FAXUMA2 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-36 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2ED020I12F2XUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-36-38 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | 2ED020I06FIXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-18-2 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SN75477P | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-PDIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SN75453BDR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 |

