| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRS2118STRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2118SPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2118PBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-DIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2117STRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2117SPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2117PBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-DIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS21171STRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS21171SPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2113STRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2113SPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2113PBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 14-DIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2113MTRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 16-MLPQ | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2113MPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 16-MLPQ | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2112STRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2112SPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2112PBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 14-DIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2111STRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2111SPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2111PBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-DIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2110STRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 |

