| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRS26310DJPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 44-PLCC,32 引线 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS26302DJTRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 44-PLCC,32 引线 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS26302DJPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 44-PLCC,32 引线 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2609DSTRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2609DSPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2608DSTRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2608DSPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2607DSTRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2607DSPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS26072DSTRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS26072DSPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS25752LTRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2509STRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2509SPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2509C | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 原装进口价格优势 | 购买 | ||
![]() | IRS2509CD | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 原装进口价格优势 | 购买 | ||
![]() | IRS25091STRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS25091SPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2453DSTRPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 14-SOICN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | IRS2453DSPBF | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 14-SOICN | 原装进口价格优势 | 购买 |

