| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCC2912DPRG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UC3914DWTR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 18-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UC3914DWTRG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 18-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS259271DRCR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS259270DRCR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS259261DRCR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS259260DRCR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS259251DRCR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS259250DRCR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS259241DRCR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS259240DRCR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS259231DRCR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS259230DRCR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS25200QDRVRQ1 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-SON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS2491DGSRG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS2491DGSG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS2490DGSRG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS2490DGSG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS2483PWR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 20-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS2482PWR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 20-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 |

