| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TL4050A50IDBZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4050A41QDCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4050A41QDBZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4050A41IDCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4050A41IDBZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4050A25QDCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4050A25QDBZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4050A25IDCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4050A25IDBZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4050A10QDCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4050A10QDBZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4050A10IDCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4050A10IDBZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4051CQDCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4051CQDBZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4051CIDCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4051CIDBZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4051BQDCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4051BQDBZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL4051BIDCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 |

