| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LM4041CICT-1.2 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | SOT-323-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LM4041BILT-1.2 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | SOT-23-3L | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LM4041BICT-1.2 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | SOT-323-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LM4041AILT-1.2 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | SOT-23-3L | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LM4041AICT-1.2 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | SOT-323-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TS431BIYLT | 369 | STMicroelectronics | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TS431AIYLT | 369 | STMicroelectronics | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL1431IYDT | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 8-SO | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TS431IYLT | 369 | STMicroelectronics | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431IYDT | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 8-SO | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431AIYDT | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 8-SO | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LT1009ILP | 369 | Texas Instruments | 19+ | TO-92-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LT1009ID | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LT1009CLP | 369 | Texas Instruments | 19+ | TO-92-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LT1004ID-2-5 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LT1004CLP-2-5 | 369 | Texas Instruments | 19+ | TO-92-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LT1004CLP-1-2 | 369 | Texas Instruments | 19+ | TO-92-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LT1004CD-2-5 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LT1004CD-1-2 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LM385LP-2-5 | 369 | Texas Instruments | 19+ | TO-92-3 | 原装进口价格优势 | 购买 |

