| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TL431CDBVTG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431CDBVTE4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431CDBVRG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431CDBVRE4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BW5-7 | 369 | Diodes Incorporated | 19+ | SOT-25 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BVP | 369 | ON Semiconductor | 19+ | 8-PDIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BVPG | 369 | ON Semiconductor | 19+ | 8-PDIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BVLPRAG | 369 | ON Semiconductor | 19+ | TO-92 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BVLP | 369 | ON Semiconductor | 19+ | TO-92-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BVLPG | 369 | ON Semiconductor | 19+ | TO-92-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BVDR2 | 369 | ON Semiconductor | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BVDR2G | 369 | ON Semiconductor | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BVD | 369 | ON Semiconductor | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BVDMR2 | 369 | ON Semiconductor | 19+ | Micro8? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BVDMR2G | 369 | ON Semiconductor | 19+ | Micro8? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BVDG | 369 | ON Semiconductor | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BSA-7 | 369 | Diodes Incorporated | 19+ | SOT-23-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BQPKG3 | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-89-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BQLPRE3 | 369 | Texas Instruments | 19+ | TO-92-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL431BQLPE3 | 369 | Texas Instruments | 19+ | TO-92-3 | 原装进口价格优势 | 购买 |

