| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BU6904GF-GTR | 369 | Rohm Semiconductor | 19+ | 6-SSOF | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BU6904GF-GTL | 369 | Rohm Semiconductor | 19+ | 6-SSOF | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BU24038GW-E2 | 369 | Rohm Semiconductor | 19+ | UCSP75M3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BU24035GW-E2 | 369 | Rohm Semiconductor | 19+ | UCSP75M3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BU24033GW-E2 | 369 | Rohm Semiconductor | 19+ | UCSP75M3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BU24032GW-E2 | 369 | Rohm Semiconductor | 19+ | UCSP75M2 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BU24031GW-E2 | 369 | Rohm Semiconductor | 19+ | UCSP75M2 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BU24025MWV-E2 | 369 | Rohm Semiconductor | 19+ | 44-UQFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BU24024GU-E2 | 369 | Rohm Semiconductor | 19+ | VCSP85H3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BU24020GU-E2 | 369 | Rohm Semiconductor | 19+ | VCSP85H2 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTN7971BAUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TO263-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTN7970SAKSA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TO220-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTN7970PAKSA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TO220-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTN7970BAUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TO263-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTN7960S | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TO220-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTN7960PAKSA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TO220-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTN7960BAUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TO263-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTN7930S | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TO220-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTN7930PAKSA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TO220-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTN7930BAUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TO263-7 | 原装进口价格优势 | 购买 |

