| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZXBM1017ST20TC | 369 | Diodes Incorporated | 19+ | 20-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | ZXBM1016ST20TA | 369 | Diodes Incorporated | 19+ | 20-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | ZXBM1016ST20TC | 369 | Diodes Incorporated | 19+ | 20-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | ZXBM1015ST20TC | 369 | Diodes Incorporated | 19+ | 20-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | ZXBM1004Q16TA | 369 | Diodes Incorporated | 19+ | 16-QSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | ZXBM1004Q16TC | 369 | Diodes Incorporated | 19+ | 16-QSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W83391TG TR | 369 | Nuvoton Technology Corporation of America | 19+ | 14-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | VNH5180A-E | 369 | STMicroelectronics | 19+ | PowerSSO-36 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | VNH5050A-E | 369 | STMicroelectronics | 19+ | PowerSSO-36 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | VNH5019A-E | 369 | STMicroelectronics | 19+ | MultiPowerSO-30 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | VNH3SP30-E | 369 | STMicroelectronics | 19+ | MultiPowerSO-30 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | US79KUA-AAA-001-SP | 369 | Melexis Technologies NV | 19+ | 原装进口价格优势 | 购买 | ||
![]() | US79KUA-AAA-001-BU | 369 | Melexis Technologies NV | 19+ | TO-92-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | US63EVK-AAA-001-SP | 369 | Melexis Technologies NV | 19+ | 原装进口价格优势 | 购买 | ||
![]() | US63EVK-AAA-001-BU | 369 | Melexis Technologies NV | 19+ | TO-92-4 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | US62EVK-AAA-001-SP | 369 | Melexis Technologies NV | 19+ | 原装进口价格优势 | 购买 | ||
![]() | US62EVK-AAA-001-BU | 369 | Melexis Technologies NV | 19+ | TO-92-4 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UDQ2916LBTR | 369 | Allegro MicroSystems, LLC | 19+ | 24-SOIC W | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UDQ2916LB | 369 | Allegro MicroSystems, LLC | 19+ | 24-SOIC W | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UDQ2916EBTR | 369 | Allegro MicroSystems, LLC | 19+ | 44-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 |

