| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BQ27505YZGR-J4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 12-DSBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27505YZGR-J3 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 12-DSBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27505YZGR-J2 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 12-DSBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27500YZGR-V130 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 12-DSBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27500DRZT-V120 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 12-SON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27500DRZT-V120G4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 12-SON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27500DRZT-V100G4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 12-SON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27500DRZR-V120G4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 12-SON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27500DRZR-V100 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 12-SON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27500DRZR-V100G4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 12-SON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27500DRZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 12-SON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27425YZFT-G2B | 369 | Texas Instruments | 19+ | 15-DSBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27425YZFR-G1 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 15-DSBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27350PWRG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 20-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27350PW | 369 | Texas Instruments | 19+ | 20-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27320YZFR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 15-DSBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27220YZFT | 369 | Texas Instruments | 19+ | 9-DSBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27220YZFR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 9-DSBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27210DRKRG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BQ27200DRKRG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 10-VSON | 原装进口价格优势 | 购买 |

