| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCC3583DG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 14-SOICN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UCC2839D | 369 | Texas Instruments | 19+ | 14-SOICN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UCC2839DG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 14-SOICN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UCC2583QTR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 20-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UCC2583Q | 369 | Texas Instruments | 19+ | 20-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UCC2583QG3 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 20-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UCC2583NG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 14-PDIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UCC2583DTR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 14-SOICN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UCC2583DTRG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 14-SOICN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UCC2583DG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 14-SOICN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UCC2540PWPR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 20-HTSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UCC24650DBVR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UCC24636DBVR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UC3849QTR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 28-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UC3849Q | 369 | Texas Instruments | 19+ | 28-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UC3849DWTR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 24-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UC3849DWTRG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 24-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UC3544NG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 18-PDIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UC3543NG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 16-PDIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | UC3543DWG4 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 |

