| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74LVC574AD,118 | 6000 | NXP Semiconductors | 19+ | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ¥0.1654 | IC OCT D FF POS-EDG TRIG 20SOIC | 购买 |
![]() | 74HC574D,653 | 6000 | NXP Semiconductors | 19+ | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ¥0.1705 | IC FLIP FLOP OCTAL D 3ST 20SOIC | 购买 |
![]() | 74HC574D,653 | 6000 | NXP Semiconductors | 19+ | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ¥0.1705 | IC FLIP FLOP OCTAL D 3ST 20SOIC | 购买 |
![]() | 74HC273D,653 | 2000 | NXP Semiconductors | 19+ | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ¥0.1705 | IC FLIP FLOP OCT D RESET 20SOIC | 购买 |
![]() | 74HCT574D,653 | 4000 | NXP Semiconductors | 19+ | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ¥0.1401 | IC FLIP FLOP OCTAL D 3ST 20SOIC | 购买 |
![]() | 74HCT574D,653 | 4000 | NXP Semiconductors | 19+ | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ¥0.1401 | IC FLIP FLOP OCTAL D 3ST 20SOIC | 购买 |
![]() | 74HC107D,653 | 10000 | NXP Semiconductors | 19+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1449 | IC DUAL JK F-F NEG-EDGE 14-SOIC | 购买 |
![]() | 74HC107D,653 | 10000 | NXP Semiconductors | 19+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1449 | IC DUAL JK F-F NEG-EDGE 14-SOIC | 购买 |
![]() | 74HC107D,653 | 10000 | NXP Semiconductors | 19+ | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1449 | IC DUAL JK F-F NEG-EDGE 14-SOIC | 购买 |
![]() | 74HCT109D,653 | 2500 | NXP Semiconductors | 19+ | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1449 | IC FLIP FLOP JK TYPE DUAL 16SOIC | 购买 |
![]() | 74HCT109D,653 | 2500 | NXP Semiconductors | 19+ | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1449 | IC DUAL JK POS-EDG-TRG FF 16SOIC | 购买 |
![]() | 74HC374PW,118 | 5000 | NXP Semiconductors | 19+ | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.1452 | IC OCT D FF POS-EDG TRIG 20TSSOP | 购买 |
![]() | 74HC374PW,118 | 5000 | NXP Semiconductors | 19+ | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.1452 | IC OCT D FF POS-EDG TRIG 20TSSOP | 购买 |
![]() | 74HC574PW,118 | 7500 | NXP Semiconductors | 19+ | 20-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | ¥0.1452 | IC D F-F POS EDGE TRIGGR 20TSSOP | 购买 |
![]() | 74LVC273D,118 | 6000 | NXP Semiconductors | 19+ | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ¥0.1581 | IC OCT D-TYPE FLIP-FLOP 20SOIC | 购买 |
![]() | 74LVC273D,118 | 6000 | NXP Semiconductors | 19+ | 20-SOIC(0.295",7.50mm 宽) | ¥0.1581 | IC OCT D-TYPE FLIP-FLOP 20SOIC | 购买 |
![]() | 74HC173D,653 | 12500 | NXP Semiconductors | 19+ | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1628 | IC QUAD D F-F POS-EDGE 16SOIC | 购买 |
![]() | 74HC173D,653 | 12500 | NXP Semiconductors | 19+ | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1628 | IC QUAD D F-F POS-EDGE 16SOIC | 购买 |
![]() | 74HC173D,653 | 12500 | NXP Semiconductors | 19+ | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | ¥0.1628 | IC QUAD D F-F POS-EDGE 16SOIC | 购买 |
![]() | 74LVC1G74GM,125 | 4000 | NXP Semiconductors | 19+ | 8-XQFN 裸露焊盘 | ¥0.1860 | IC D-TYPE F-F POS-EDG-TRG 8-XQFN | 购买 |

