| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TL7700CPWR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3836H30DBVT | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL7759CPWR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL7705BCDR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL7705BCD | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL7705ACDR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL7705ACD | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL7702BCDR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL7702BCD | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL7702ACDR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL7702ACD | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL7770-12CDWR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL7733BCP | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-PDIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TL7733BCDR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3802K33DCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3801T50DCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3801E18DCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3801-01DCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3800G27DCKR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SC-70-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3610U18PW | 369 | Texas Instruments | 19+ | 14-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 |

