| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS389033DSET | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-WSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS389030DSET | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-WSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS389025DSET | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-WSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS389018DSET | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-WSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS389015DSET | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-WSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS389012DSET | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-WSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS389001DSET | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-WSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3421EGDRYT | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-SON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SM72240MFX-4.63/NOPB | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TLC7733QPWRQ1 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3711DDCT | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-SOT | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3711DDCR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-SOT | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3710DSET | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-WSON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3710DDCR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-SOT | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TLV853MDBZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | LP3470IM5X-3.08/NOPB | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3707-30DR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3839G25DBZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-3 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3779DDRYR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 6-SON | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TPS3779DDBVR | 369 | Texas Instruments | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 |

