| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FW80321M600SL6R3 | 369 | Intel | 19+ | 544-BGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | FW80321M400SL6R2 | 369 | Intel | 19+ | 544-BGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | RK80532EC025512S L6GV | 369 | Intel | 19+ | - | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | RJ80530KZ933512S L69K | 369 | Intel | 19+ | 479-Micro FC-BGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | RK80532KE056512S L6GD | 369 | Intel | 19+ | - | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | RH80532GC029512S L6FG | 369 | Intel | 19+ | 478-Micro FC-PGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | RN80532KC041512SL6EM | 369 | Intel | 19+ | - | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | RJ80530VY650256S L6B8 | 369 | Intel | 19+ | 微型 FC-BGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | FW80200M733SL678 | 369 | Intel | 19+ | 241-BGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | FW80200M600SL677 | 369 | Intel | 19+ | 241-BGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | FW80200M400SL676 | 369 | Intel | 19+ | 241-BGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | GCIXP1200GA | 369 | Intel | 19+ | 432-BGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | GCIXP1250BC | 369 | Intel | 19+ | 520-HL-PBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | GCIXP1250BB | 369 | Intel | 19+ | 520-HL-PBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | GCIXP1250BA | 369 | Intel | 19+ | 520-HL-PBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | GCIXP1240AC | 369 | Intel | 19+ | 432-BGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | GCIXP1240AB | 369 | Intel | 19+ | 432-BGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | GCIXP1240AA | 369 | Intel | 19+ | 432-BGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | RB80526PY001256S L5QV | 369 | Intel | 19+ | 370-FC-PGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | KC80526LL300128SL5LG | 369 | Intel | 19+ | 495-BGA | 原装进口价格优势 | 购买 |

