| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSP430F1121IPW | 369 | Texas Instruments | 19+ | 20-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MSP430F1121IDW | 369 | Texas Instruments | 19+ | 20-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MSP430F110IDW | 369 | Texas Instruments | 19+ | 20-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MSP430F1101IDW | 369 | Texas Instruments | 19+ | 20-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MSP430FG6626IZQWR | 369 | Texas Instruments | 19+ | * | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MSP430F6459IPZR | 369 | Texas Instruments | 19+ | * | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TMS320F28379DPTPT | 369 | Texas Instruments | 19+ | 176-HLQFP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TMS320F28377SPTPT | 369 | Texas Instruments | 19+ | 176-HLQFP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TMS320F28377DPTPS | 369 | Texas Instruments | 19+ | 176-HLQFP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TMS320F28069MPFPQ | 369 | Texas Instruments | 19+ | 80-HTQFP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TMS320F28379SZWTT | 369 | Texas Instruments | 19+ | 337-NFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TMS320F28062PFPQ | 369 | Texas Instruments | 19+ | 80-HTQFP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TM4C1230H6PMI7 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 64-LQFP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TM4C1230E6PMI7 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 64-LQFP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MSP430FR6922IRGCR | 369 | Texas Instruments | 19+ | 64-VQFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TM4C123GH6PZI7 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 100-LQFP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TM4C123GH6PGEI7 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 144-LQFP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TM4C1231H6PGEI7 | 369 | Texas Instruments | 19+ | 144-LQFP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TMS320F28377SZWTT | 369 | Texas Instruments | 19+ | 337-NFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | TMS320F28377DPTPQ | 369 | Texas Instruments | 19+ | 176-HLQFP | 原装进口价格优势 | 购买 |

