| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BTT60502EKAXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-14-40-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTT60501EKAXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-14-47-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTT60302EKAXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-14-40-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTT60301EKAXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-14-47-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTT60201EKAXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-14-47-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTT60101EKBXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-14-47-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTT60101EKAXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-14-47-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTS949NKSA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | P-TO220-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTS840S2 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-20-37 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTS824R | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-20-37 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTS740S2 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-20 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTS737S3 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | P-DSO-28 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTS736L2 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | P-DSO-20 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTS730 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-20 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTS728L2 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | P-DSO-20 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTS726L1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | P-DSO-20 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTS724GXUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-20 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTS723GW | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-14 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTS721L1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-DSO-20 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | BTS721L1T | 369 | Infineon Technologies | 19+ | P-DSO-20 | 原装进口价格优势 | 购买 |

