| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STM802BD | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 8-SO | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SMA4306-TL-H | 369 | ON Semiconductor | 19+ | 原装进口价格优势 | 购买 | ||
![]() | SM72441MTX/NOPB | 369 | Texas Instruments | 19+ | 原装进口价格优势 | 购买 | ||
![]() | SM72441MTE/NOPB | 369 | Texas Instruments | 19+ | 原装进口价格优势 | 购买 | ||
![]() | SM72441MT/NOPB | 369 | Texas Instruments | 19+ | 原装进口价格优势 | 购买 | ||
![]() | SLE5542M32XHSA2 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 模块 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SLE 7737E M3.2 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | M3.2 芯片卡模块 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SLE 7736 M3.2 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | M3.2 芯片卡模块 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SLE 7736 C | 369 | Infineon Technologies | 19+ | - | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SLE 55R04 P-MCC2-2-1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | M2.2 芯片卡模块 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SLE 55R04 MCC2 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | M2.2 芯片卡模块 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SLE 4442 M3.2 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | M3.2 芯片卡模块 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SLE 4432 M3.2 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | M3.2 芯片卡模块 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SLE 4428 M2.2 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | M2.2 芯片卡模块 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SLE 4418 M2.2 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | M2.2 芯片卡模块 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SLB9635TT12XUMA3 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | PG-TSSOP-28 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SLB9635TT12FW317XUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 28-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SLB9635TT12FW316XUMA1 | 369 | Infineon Technologies | 19+ | 28-TSSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | SL2MOS5101EV,118 | 369 | NXP Semiconductors | 19+ | 原装进口价格优势 | 购买 | ||
![]() | SL2MOS5001EV,118 | 369 | NXP Semiconductors | 19+ | 原装进口价格优势 | 购买 |

