| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AS6C4008-55STIN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 32-sTSOP I | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS6C4008-55SIN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 32-SOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS6C4008-55PCN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 32-PDIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS6C3216-55TIN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 48-TSOP I | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS6C2016-55ZIN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 44-TSOP II | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS6C2008A-55TIN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 32-TSOP I | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS6C1616-70BIN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 48-TFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS6C1616-55TIN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 48-TSOP I | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS6C1016-55ZIN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 44-TSOP II | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS6C1008-55TIN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 32-TSOP I | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS6C1008-55STIN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 32-sTSOP I | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS6C1008-55SIN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 32-SOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS6C1008-55PCN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 32-PDIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS4C8M32S-7BCN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 90-TFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS4C8M16S-7TCN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 54-TSOP II | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS4C8M16S-7BCN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 54-TFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS4C8M16S-6TIN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 54-TSOP II | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS4C8M16D1-5TCN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 66-TSOP II | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS4C4M32S-7TCN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 86-TSOP II | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AS4C4M32S-7BCN | 369 | Alliance Memory, Inc. | 19+ | 90-TFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 |

