| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AT45DB041D-MU | 369 | Atmel | 19+ | 8-VDFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB041D-MU-2.5-SL383 | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-VDFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB041D-MU-2.5 | 369 | Atmel | 19+ | 8-VDFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021E-UUN2B-T | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-WLCSP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021E-SSHNHC-T | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021E-SSHNHA-T | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021E-SHN-T | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021E-SHNHC-T | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021E-SHNHA-T | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021E-SHN-B | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021E-MHN-T | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-UDFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021E-MHN2B-T | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-UDFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021D-SSH-T | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021D-SSH-B | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021D-SH-T | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021D-SH-B | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021D-MH-Y | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-UDFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB021D-MH-T | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-UDFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB011D-SSH-SL955 | 369 | Adesto Technologies | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | AT45DB011D-SSH-B | 369 | Atmel | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 |

