| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M27W801-100N6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | * | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W801-100K6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 44-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W512-100N6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 28-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W512-100K6TR | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 32-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W512-100K6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 32-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W402-100K6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 44-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W402-100B6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 40-PDIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W401-80N6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 32-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W401-80F6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 32-CDIP 熔接密封,带窗口 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W401-80B6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 32-PDIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W256B-80F6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 28-CDIP 熔接密封,带窗口 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W202-100K6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 44-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W201-80N6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 32-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W201-80F6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 32-CDIP 熔接密封,带窗口 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W201-80B6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 32-PDIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W102-80K6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 44-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W101-80N6TR | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 32-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W101-80N6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 32-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27W101-80K6TR | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 32-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | M27V800-100F1 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 42-FDIP | 原装进口价格优势 | 购买 |

