| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NAND256W3A0BZA6E | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 55-VFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND256W3A0BN6F TR | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND256W3A0BN6E | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND256W3A0BE06 | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND256W3A0AN6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND256W3A0AN6F | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND256R3A2BZA6E | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 55-VFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND16GW3F2AN6E | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND16GW3D2BN6E | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND16GW3B6DPA6F | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 114-LFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND16GW3B6DPA6E | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 114-LFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND128W3AABN6E | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND128W3A2BNXE | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND128W3A2BN6F | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND128W3A2BN6E | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND128W3A0BN6F | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND128W3A0BN6E | 369 | Micron Technology Inc. | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND128W3A0AN6 | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND128W3A0AN6F | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | NAND128W3A0AN6E | 369 | STMicroelectronics | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 |

