| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W29N01HVSINA | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29N01HVDINF | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 48-VFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29N01HVDINA | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 48-VFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29N01HVBINF | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 63-VFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29N01HVBINA | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 63-VFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29N01GZDIBA | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 48-VFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29N01GWDIBA | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 48-VFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29N01GVSIAA | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 48-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29N01GVDIAA | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 48-VFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29N01GVBIAA | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 63-VFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29GL512SL9T | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 56-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29GL512SL9T TR | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 56-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29GL512SL9B | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 64-LFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29GL512SL9B TR | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 64-LFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29GL512SH9T | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 56-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29GL512SH9T TR | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 56-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29GL512SH9B | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 64-LFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29GL512SH9B TR | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 64-LFBGA | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29GL512PL9T | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 56-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | W29GL512PL9T TR | 369 | Winbond Electronics | 19+ | 56-TSOP | 原装进口价格优势 | 购买 |

