| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6302040 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6302050 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6302010 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6302060 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6202040 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6202010 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6102010 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6201050 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6201020 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6201030 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6301020 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6301040 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6301050 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6301010 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6301060 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6201040 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6201010 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 6101010 | 175000 | PRD Plastics | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | 5001-200103 | 175000 | Storm Interface | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 | |
![]() | HLMP-2599 | 175000 | Broadcom Limited | 16+ | LED原厂规格 | 华南地区唯一优质供应商 | 购买 |

