| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIC94072YMT-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 4-TMLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC94062YMT-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 4-TMLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC94061YMT-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 4-TMLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC94061YC6-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SC-70-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC94060YMT-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 4-TMLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC94060YC6-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SC-70-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2019YML-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 6-MLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2019YM6-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2016-1.2YM6-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2016-0.5YML-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 6-MLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2015-1.2YM6-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2008YML-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 6-MLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2005-1.2YML-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 6-MLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2005-1.2YM6-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2005-0.8YML-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 6-MLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2005-0.8YM6-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2005-0.5YM6-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-6 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2004-1.2YML-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 6-MLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2004-1.2YM5-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2004-0.8YM5-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-23-5 | 原装进口价格优势 | 购买 |

