| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIC58P42BWM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 18-SOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC58P42BV-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC58P42BV | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC58P42BN | 369 | Microchip Technology | 19+ | 18-DIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC58P01YWM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 24-SOIC W | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC58P01YV-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 28-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC58P01BWM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 24-SOIC W | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC58P01BWM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 24-SOIC W | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC58P01BV | 369 | Microchip Technology | 19+ | 28-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC58P01BV TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 28-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC58P01BN | 369 | Microchip Technology | 19+ | 22-PDIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC5891BWM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC5891BWM TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC5891BN | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-DIP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC5842YWM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 18-SOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC5842YV-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC5842BWMTR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 18-SOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC5842BWM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 18-SOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC5842BV-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC5842BV | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-PLCC | 原装进口价格优势 | 购买 |

