| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIC2182-5.0BM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2182-5.0BM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2182-3.3YSM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2182-3.3YM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2182-3.3BSM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2182-3.3BSM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2182-3.3BM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2182-3.3BM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2176-3YMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2176-2YMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2176-1YMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2174C-1YMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2174-1YMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2169YMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2169BYMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2169BYMME-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2169BMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2169BMM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2169AYMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2169ABMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 |

