| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIC2202-1.2BMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2202-1.2BMM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2202-1.2BML-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2202-1.2BML | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2179BSM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2179BSM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2179-5.0YSM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2179-5.0BSM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2179-5.0BSM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2179-3.3YSM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2179-3.3BSM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2179-3.3BSM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2178YWM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SOIC W | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2178BWM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SOIC W | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2178BWM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SOIC W | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2178-5.0YWM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SOIC W | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2178-5.0BWM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SOIC W | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2178-5.0BWM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SOIC W | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2178-3.3YWM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SOIC W | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC2178-3.3BWM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SOIC W | 原装进口价格优势 | 购买 |

