| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIC4950YFM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4950YFM-T5 | 369 | Microchip Technology | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4950YFL-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-DFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4950YFL-T5 | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-DFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4930YFL-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-DFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4930YFL-T5 | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-DFN | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4744YTSE-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-TSSOP-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4742YTSE-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 16-TSSOP-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4724YMME-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4723YMME-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4721YMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4690YM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4690BM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4690BM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4685BR | 369 | Microchip Technology | 19+ | S-PAK-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4685BR TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | S-PAK-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4685-5.0BR | 369 | Microchip Technology | 19+ | S-PAK-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4685-5.0BR TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | S-PAK-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4685-3.3BR | 369 | Microchip Technology | 19+ | S-PAK-7 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC4685-3.3BR TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | S-PAK-7 | 原装进口价格优势 | 购买 |

