| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIC79110-4.2BML-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 10-MLF? | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC79050-4.2YS-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-223 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC79050-4.2YM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC79050-4.2YM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC79050-4.2YMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 8-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC79050-4.2BS | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-223 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC79050-4.2BS TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | SOT-223 | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC79050-4.2BM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC79050-4.2BM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 8-SOIC | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC79050-4.2BMM-TR | 369 | Microchip Technology | 19+ | 8-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MIC79050-4.2BMM | 369 | Microchip Technology | 19+ | 8-MSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MCP73871T-3CCI/SS | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MCP73871T-3CCI/ML | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-QFN-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MCP73871T-3CAI/SS | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MCP73871T-3CAI/ML | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-QFN-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MCP73871T-2CCI/SS | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MCP73871T-2CCI/ML | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-QFN-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MCP73871T-2CAI/SS | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-SSOP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MCP73871T-2CAI/ML | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-QFN-EP | 原装进口价格优势 | 购买 | |
![]() | MCP73871T-2AAI/ML | 369 | Microchip Technology | 19+ | 20-QFN-EP | 原装进口价格优势 | 购买 |

